| 基本信息 | |
| 名称 | 5寸刷卡人脸识别终端 |
| 型号 | SL-N52S-CU-5T |
| 操作系统 | 嵌入式Linux |
| 处理器 | ARM Cortex-A9 NPU |
| RAM | 512MB |
| Flash | 8GB eMMC |
| 显示屏 | |
| 尺寸 | 5英寸 |
| 最高照度 | 300 cd/m² |
| 分辨率 | 480*845 |
| 摄像头 | |
| 类型 | 彩色 |
| 分辨率 | 200万像素 |
| 镜头 | 2MP, 4mm定焦, M8镜头 |
| 白平衡 | 自动 |
| 宽动态 | 支持 |
| 硬件接口 | |
| 音频接口 | 内置扬声器,内置MIC |
| USB接口 | 1路USB2.0 |
| IO接口 | 1路开门按钮,1路门磁,1路电锁开关 |
| 韦根接口 | 1路, 支持韦根26、34输出/输入 |
| IC卡接口 | 内置IC刷卡模块 |
| 网络接口 | 1路百兆以太网接口,1路WiFi网络 |
| 智能功能 | |
| 存储容量 | 1万人脸底库,10万条识别记录 |
| 识别性能 | 速度≤0.3秒/人,准确率>99.9% |
| 智能检测 | 陌生人检测、戴口罩检测、安全帽检测 |
| 验证方式 | 刷脸、刷卡、密码等单一或组合 |
| 配置方式 | 支持本地配置、网页端配置 |
| 升级方式 | 支持远程网络升级 |
| 工作方式 | 支持在线、离线 |
| 常规参数 | |
| 供电电源 | DC12V/1A |
| 功耗 | ≤10W |
| 尺寸 | 173.5mm*86mm*16mm |
| 安装方式 | 壁挂、86盒 |
| 工作温度 | -10℃-60℃ |